- Your shopping cart is empty!
WELCOME TO PORTO OPENCART
93512542F610
| Mfg. Part Number | 93512542F610 | |
| Manufacturer | IPDiA | |
| Product Category | Silicon Capacitors | |
| Description | CAP SILICON 0.1UF 15% 11V 0404 | |
| Datesheet Download | Download | |
| Internal Part Number | EIS-93512542F610 | |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Production Status (Lifecycle) | In Production | |
| Condition | New & Unused, Original Sealed | |
| Mfg Application Notes | Capacitor Assembly Set Up Manual Handling Recommendation | |
| Product Training Modules | 3D Silicon Capacitor Overview | |
| Video File | Silicon die wirebonding on a board with wirebonding by IPDiA | |
| Featured Product | IPDiA / EMSC/ETSC/EXSC series | |
| Standard Package | 1 | |
| Category | Capacitors | |
| Family | Silicon Capacitors | |
| Series | EXSC | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Capacitance | 0.1µF | |
| Tolerance | ±15% | |
| Voltage - Breakdown | 11V | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 mOhm | |
| ESL (Equivalent Series Inductance) | 100pH | |
| Applications | High Temperature | |
| Features | High Reliability, Low Profile | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 250°C | |
| Package / Case | 0404 (1010 Metric) | |
| Height | 0.010" (0.25mm) | |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) | |
| Weight | 0.001 KG | |
| Application | Email for details | |
| Alternative Part (Replacement) | 93512542F610 | |
| Weight | 0.001 KG | |
| Application | Email for details | |
| Alternative Part (Replacement) | 93512542F610 | |
| Related Links | 935125, 93512542F610 Datasheet, IPDiA Distributor | |


